		/* AQUI LOS COLORES  */
		.colorGoya table {	color:#8D9253; border-color:#8D9253; background-color:#F4F0D2;}
		.colorPradez table{ color:#003366; border-color:#003366; background-color:#E1E3EC;}
		.colorVinton table{ color:#003300; border-color:#003300; background-color:#C5E3C5;}
		.colorMarroquin table{ color: #660000;border-color:#660000; background-color:#EFD7D7;}
		.colorPalladino table{ color:#666666;border-color:#666666; background-color:#EBEBEB;}
		.colorLorenzo table{ color:#333366;border-color:#333366; background-color:#E8E8F5;}
		.colorBorbon table{ color:#C13000;border-color:#C13000; background-color:#DCCAC5;}
		.colorCuauhtemoc table{ color:#996666;border-color:#996666; background-color:#E6D7D7;}
		.colorEdison table{ color:#5B075B;border-color:#5B075B; background-color:#DCBCDC;}
		.colorNavarrete table{ color:#34586A;border-color:#34586A; background-color:#CFE5EF;}
		.colorHelen table{ color:#747650;border-color:#747650; background-color:#E3E6C9;}
		.colorBeethoven table{ color:#608FBD;border-color:#608FBD; background-color:#D9E9F9;}
		.colorClerc table{ color:#557D55;border-color:#557D55; background-color:#D2E2D2;}
		.colorMatlin table{ color:#C14DC1;border-color:#C14DC1; background-color:#E7D2E7;}
